2016 staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten 2016 | ||||||||
INKOMSTEN | UITGAVEN | |||||||
werkelijk | begroting | werkelijk | werkelijk | begroting | werkelijk | |||
2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | |||
contributie | €9.049,50 | € 8.900,00 | € 8.944,60 | verenigingskosten | € 1.698,69 | € 1.000,00 | € 1.058,70 | |
rente | € 42,86 | € 40,00 | € 45,37 | redactie oet ‘t carspel | € 5.798,92 | € 5.310,00 | € 4.903,74 | |
subsidie 1) | € 512,97 | € 1.312,00 | € 750,00 | lezingen | € 269,95 | € 350,00 | € 180,40 | |
verkopen | € 604,50 | € 500,00 | € 651,42 | huur | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | |
inkomsten activiteiten | € 450,41 | € 400,00 | € 170,65 | activiteiten | € 300,83 | € 2.000,00 | € 1.894,12 | |
sponsoring | € 400,00 | € 550,00 | € 600,00 | inkoop boeken | € 375,00 | p.m. | ||
reservering activiteiten | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | |||||
afschrijving inventaris | € 342,00 | € 150,00 | € 672,00 | |||||
saldo: te kort | € 275,15 | € 96,92 | saldo: overschot | € 342,00 | ||||
totaal | €11.335,39 | € 11.702,00 | € 11.258,96 | totaal | € 11.335,39 | € 11.702,00 | € 11.258,96 | |
1) bijdrage VTRB en RABO |