2018 begroting
2018 Begroting | ||||||||
INKOMSTEN | UITGAVEN | |||||||
begroting | werkelijk | begroting | begroting | werkelijk | begroting | |||
2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | |||
contributie | € 8.750,00 | € 8.697,50 | € 8.200,00 | verenigingskosten | € 900,00 | € 1.282,99 | € 1.200,00 | |
rente | € 15,00 | € 15,22 | € 2,00 | redactie oet ‘t carspel | € 5.000,00 | € 5.093,66 | € 5.000,00 | |
subsidie | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € – | lezingen | € 200,00 | € 341,02 | € 300,00 | |
verkopen | € 400,00 | € 144,12 | € 200,00 | huur | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | |
inkomsten activiteiten | € 250,00 | € 981,33 | € 400,00 | activiteiten | € 2.100,00 | € 1.861,38 | € 500,00 | |
sponsoring | € 400,00 | € 700,00 | € 700,00 | kosten uitgaaf boeken 1) | € 1.000,00 | |||
reservering activiteiten | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | |||||
afschrijving inventaris | € 687,00 | € 687,00 | € 687,00 | |||||
saldo: overschot | ||||||||
saldo: te kort | € 622,00 | € 277,88 | € 1.735,00 | |||||
totaal | € 11.437,00 | € 11.816,05 | € 11.237,00 | totaal | € 11.437,00 | € 11.816,05 | € 11.237,00 | |
1) bedrag bedoeld om de uitgave van een boek over de historie van | ||||||||
Zweeloo op te starten |